鈴木 真由美 様(59歳)
ダイアナ 鹿沼

 福田 憲子チーフ

身長
154.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 49.3 84.2 71.5 63.6 84.1 88.2 47.2 47.2 31.8 31.8 25.3 25.3 -
初回値 71.5 101.7 89.2 84.1 103.5 102.7 60.9 61.8 41.2 40.9 33.5 33.3 59.5
現在値 51.0 91.1 75.7 63.9 85.5 86.9 46.0 47.5 34.5 34.5 28.5 27.2 35.8
変化値 - 20.5 - 10.6 - 13.5 - 20.2 - 18.0 - 15.8 - 14.9 - 14.3 - 6.7 - 6.4 - 5.0 - 6.1 - 23.7

20代の部

中田 桃華 様(25歳)
ダイアナ ベリーラヴ

 小柴 昌子チーフ

身長
162.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 49.4 87.2 70.9 60.2 80.2 87.3 49.0 49.0 33.0 33.0 24.0 24.0 -
初回値 81.2 103.0 93.0 97.0 112.8 115.0 72.5 73.0 44.5 44.8 35.2 35.4 72.5
現在値 48.0 88.0 69.0 59.0 80.0 87.0 47.0 47.0 32.2 32.2 24.5 24.1 29.0
変化値 - 33.2 - 15.0 - 24.0 - 38.0 - 32.8 - 28.0 - 25.5 - 26.0 - 12.3 - 12.6 - 10.7 - 11.3 - 43.5

30代の部

中村 由紀 様(33歳)
ダイアナ 千賀子

 安武 千賀子チーフ

身長
159.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 49.2 86.8 70.3 60.4 80.3 86.4 48.5 48.5 32.7 32.7 24.1 24.1 -
初回値 76.5 114.0 94.5 94.0 103.0 104.5 61.5 61.5 41.0 41.5 38.0 37.0 58.5
現在値 51.9 90.2 75.7 65.7 81.0 85.2 46.5 48.0 34.0 34.0 27.0 27.0 38.1
変化値 - 24.6 - 23.8 - 18.8 - 28.3 - 22.0 - 19.3 - 15.0 - 13.5 - 7.0 - 7.5 - 11.0 - 10.0 - 20.4

40代の部

涌井 喜美子 様(48歳)
ダイアナ Femme Femme

 渡部 恭佑子チーフ

身長
161.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 53.4 89.9 73.1 63.7 84.4 90.0 49.0 49.0 32.7 32.7 25.4 25.4 -
初回値 63.2 94.0 82.0 72.5 93.0 94.0 59.0 59.2 37.0 36.3 30.0 30.3 52.6
現在値 51.6 88.0 75.0 60.0 79.9 85.5 50.0 50.0 32.7 32.7 25.9 25.8 38.2
変化値 - 11.6 - 6.0 - 7.0 - 12.5 - 13.1 - 8.5 - 9.0 - 9.2 - 4.3 - 3.6 - 4.1 - 4.5 - 14.4

50代の部

大岸 けい子 様(50歳)
ダイアナ なっつ

 蔵本 直子チーフ

身長
161.4cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 53.8 90.2 73.4 64.1 84.8 90.4 49.0 49.0 32.6 32.6 25.5 25.5 -
初回値 79.7 113.5 94.5 104.5 108.0 107.0 67.0 67.0 39.5 39.5 33.5 33.5 69.9
現在値 54.3 92.5 70.5 61.5 85.0 90.0 48.0 48.0 32.3 32.4 25.8 25.8 28.3
変化値 - 25.4 - 21.0 - 24.0 - 43.0 - 23.0 - 17.0 - 19.0 - 19.0 - 7.2 - 7.1 - 7.7 - 7.7 - 41.6

60代の部

麻畠 浩子 様(61歳)
ダイアナ Cocolo

 花岡 淑子チーフ

身長
162.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 54.2 87.6 75.2 66.8 88.1 92.6 48.0 48.0 32.3 32.3 25.9 25.9 -
初回値 85.2 122.2 101.0 103.0 119.0 118.0 58.0 56.8 41.0 40.5 30.0 28.5 48.5
現在値 53.5 92.0 78.0 68.0 90.7 90.0 49.0 48.0 33.0 32.5 24.7 24.3 37.7
変化値 - 31.7 - 30.2 - 23.0 - 35.0 - 28.3 - 28.0 - 9.0 - 8.8 - 8.0 - 8.0 - 5.3 - 4.2 - 10.8

70代以上の部

大場 美保子 様(70歳)
ダイアナ 山形

 牛田 藤子チーフ

身長
155.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 49.5 82.6 73.5 67.2 87.3 90.2 46.1 46.1 31.4 31.4 25.8 25.8 -
初回値 65.1 103.0 92.0 98.0 101.0 97.0 54.5 56.0 36.0 36.0 31.0 31.0 64.8
現在値 49.5 88.0 71.0 61.8 84.0 86.0 44.5 44.5 27.0 27.0 24.0 24.0 30.8
変化値 - 15.6 - 15.0 - 21.0 - 36.2 - 17.0 - 11.0 - 10.0 - 11.5 - 9.0 - 9.0 - 7.0 - 7.0 - 34.0

20代の部

阿部 凪沙 様(23歳)

ソワン ダイアナ  吉本 砂織チーフ

身長
165.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 51.1 88.7 71.9 61.0 81.1 88.6 49.4 49.4 33.3 33.3 24.1 24.1 -
初回値 62.3 94.0 79.0 76.2 89.5 97.7 57.0 58.5 35.6 35.7 28.5 28.5 47.9
現在値 52.0 88.0 70.0 61.0 80.5 88.0 49.5 49.5 32.0 32.0 26.0 26.0 32.7
変化値 - 10.3 - 6.0 - 9.0 - 15.2 - 9.0 - 9.7 - 7.5 - 9.0 - 3.6 - 3.7 - 2.5 - 2.5 - 15.2

30代の部

喜多 美穂 様(34歳)

ダイアナ スプレンドーレ  北 真澄チーフ

身長
158.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 48.8 86.4 70.0 60.2 80.2 85.9 48.4 48.4 32.7 32.7 24.2 24.2 -
初回値 66.7 94.0 82.5 82.5 98.0 101.5 62.0 61.5 37.1 37.3 32.1 32.2 58.9
現在値 46.8 84.2 70.2 59.2 80.0 86.0 47.0 47.1 32.0 32.0 24.0 24.1 33.7
変化値 - 19.9 - 9.8 - 12.3 - 23.3 - 18.0 - 15.5 - 15.0 - 14.4 - 5.1 - 5.3 - 8.1 - 8.1 - 25.2

40代の部

早田 亜希子 様(45歳)

ダイアナ ラムール  田中 美恵子チーフ

身長
155.5cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 49.8 86.9 70.6 61.5 81.5 86.9 48.3 48.3 32.5 32.5 25.1 25.1 -
初回値 78.8 108.0 92.0 90.0 101.0 106.0 68.0 69.0 42.0 43.0 33.0 35.0 67.3
現在値 49.8 86.0 68.0 60.5 79.7 85.0 48.3 48.3 34.0 34.1 24.8 24.8 34.7
変化値 - 29.0 - 22.0 - 24.0 - 29.5 - 21.3 - 21.0 - 19.7 - 20.7 - 8.0 - 8.9 - 8.2 - 10.2 - 32.6

50代の部

清野 律子 様(54歳)

ダイアナ チャペル  沼宮内 彰子チーフ

身長
172.5cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 61.5 94.8 79.0 68.8 90.8 97.1 50.2 50.2 33.3 33.3 26.2 26.2 -
初回値 88.8 109.2 90.1 93.1 111.2 114.6 64.1 65.0 43.3 44.3 38.4 39.2 51.2
現在値 59.8 88.9 75.5 66.6 90.5 94.3 49.9 50.0 33.1 33.2 26.1 26.2 34.0
変化値 - 29.0 - 20.3 - 14.6 - 26.5 - 20.7 - 20.3 - 14.2 - 15.0 - 10.2 - 11.1 - 12.3 - 13.0 - 17.2

60代の部

奥平 淳子 様(60歳)

ダイアナ きかい  竹内 あかねチーフ

身長
170.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 59.1 91.9 78.5 69.1 91.3 96.6 49.1 49.1 32.9 32.9 26.2 26.2 -
初回値 73.1 103.0 91.0 84.0 91.5 97.5 52.3 50.3 39.3 39.8 28.3 28.3 45.4
現在値 62.2 105.0 84.0 72.0 89.3 90.0 45.0 44.0 35.3 36.0 24.0 24.3 29.4
変化値 - 10.9 + 2.0 - 7.0 - 12.0 - 2.2 - 7.5 - 7.3 - 6.3 - 4.0 - 3.8 - 4.3 - 4.0 - 16.0

70代以上の部

長川原 しのぶ 様(71歳)

ダイアナ ソレアード  廣瀬 優子チーフ

身長
150.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 46.4 79.9 71.5 65.8 85.4 87.8 45.4 45.4 31.0 31.0 25.6 25.6 -
初回値 78.5 112.5 97.2 105.3 118.4 114.0 62.5 61.5 40.5 39.9 32.7 32.5 66.7
現在値 45.6 86.4 71.0 62.1 84.2 84.1 44.4 43.5 31.5 30.9 22.4 22.8 33.7
変化値 - 32.9 - 26.1 - 26.2 - 43.2 - 34.2 - 29.9 - 18.1 - 18.0 - 9.0 - 9.0 - 10.3 - 9.7 - 33.0

金光 明日香 様(30歳)

ダイアナ りっぷる  金光 絵実チーフ

身長
170.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 55.2 92.1 74.5 63.6 84.5 91.8 49.8 49.8 33.4 33.4 24.6 24.6 -
初回値 62.6 90.0 74.5 73.0 89.0 95.0 56.5 57.0 32.5 32.5 28.5 28.5 44.7
現在値 54.0 88.0 70.0 61.0 82.5 89.0 48.0 48.0 31.5 31.5 24.0 24.0 29.4
変化値 - 8.6 - 2.0 - 4.5 - 12.0 - 6.5 - 6.0 - 8.5 - 9.0 - 1.0 - 1.0 - 4.5 - 4.5 - 15.3

松村 綾香 様(29歳)

ダイアナ リナーシェ  白水 里紗チーフ

身長
165.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 52.0 89.3 72.4 61.8 82.2 89.1 49.2 49.2 33.1 33.1 24.2 24.2 -
初回値 58.8 86.8 74.5 70.0 89.8 94.9 56.0 55.0 34.0 34.3 25.7 25.2 44.7
現在値 49.8 85.0 68.0 58.5 81.5 86.1 46.5 46.8 30.5 30.7 23.5 23.0 29.5
変化値 - 9.0 - 1.8 - 6.5 - 11.5 - 8.3 - 8.8 - 9.5 - 8.2 - 3.5 - 3.6 - 2.2 - 2.2 - 15.2

山口 まゆみ 様(44歳)

ダイアナ Green  大野 公華チーフ

身長
159.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 51.4 88.3 71.7 62.3 82.6 88.2 48.7 48.7 32.7 32.7 25.1 25.1 -
初回値 65.4 96.0 82.5 81.4 99.9 99.0 54.8 54.1 34.5 34.9 29.1 29.0 48.9
現在値 50.7 87.2 68.1 62.6 83.6 87.5 45.2 43.9 31.6 31.4 23.0 23.1 28.4
変化値 - 14.7 - 8.8 - 14.4 - 18.8 - 16.3 - 11.5 - 9.6 - 10.2 - 2.9 - 3.5 - 6.1 - 5.9 - 20.5

佐久間 恵津子 様(41歳)

ダイアナ ボンボン  宇次原 雅世チーフ

身長
152.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 46.6 84.2 68.3 59.4 79.0 84.1 47.7 47.7 32.4 32.4 24.5 24.5 -
初回値 77.9 114.9 95.4 100.0 109.0 109.0 62.0 61.8 41.8 41.8 37.5 38.8 62.7
現在値 46.5 86.4 70.0 60.2 79.2 84.3 45.2 44.8 31.0 31.8 25.0 25.1 32.6
変化値 - 31.4 - 28.5 - 25.4 - 39.8 - 29.8 - 24.7 - 16.8 - 17.0 - 10.8 - 10.0 - 12.5 - 13.7 - 30.1

佐々木 千世 様(62歳)

ダイアナ パラダイス  大浜 礼子チーフ

身長
166.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも ふくらはぎ アーム PI
左 右 左 右 左 右
理想値 56.6 89.6 77.0 68.4 90.0 94.7 48.4 48.4 32.5 32.5 26.1 26.1 -
初回値 76.2 112.0 89.0 89.2 112.5 109.0 59.6 60.5 37.8 37.3 31.4 29.8 46.6
現在値 57.1 97.0 77.7 71.8 94.5 92.5 50.6 50.8 34.3 34.7 27.0 26.0 37.0
変化値 - 19.1 - 15.0 - 11.3 - 17.4 - 18.0 - 16.5 - 9.0 - 9.7 - 3.5 - 2.6 - 4.4 - 3.8 - 9.6