山田 晶子 様
ダイアナ オブジェ
加藤 真理子チーフ
| 身長 166.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 53.6 | 90.5 | 73.7 | 62.8 | 83.6 | 90.9 | 49.6 | 49.6 | - |
| 初回値 | 72.8 | 100.2 | 82.6 | 79.0 | 100.0 | 103.6 | 61.6 | 63.5 | 49.9 |
| 現在値 | 53.2 | 89.7 | 73.2 | 61.1 | 84.1 | 88.0 | 49.1 | 49.3 | 33.1 |
| 変化値 | -19.6 | -10.5 | -9.4 | -17.9 | -15.9 | -15.6 | -12.5 | -14.2 | -16.8 |
ダイアナ歴 約12年
ボディチェック 416回
20代の部
柏原 美鈴 様
Y’s ダイアナ
的場 ゆりいチーフ
| 身長 164.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 50.5 | 88.2 | 71.6 | 60.7 | 80.9 | 88.2 | 49.2 | 49.2 | - |
| 初回値 | 72.0 | 96.4 | 80.2 | 75.5 | 96.2 | 102.0 | 60.9 | 61.9 | 48.8 |
| 現在値 | 47.7 | 87.0 | 67.0 | 58.2 | 77.2 | 85.2 | 46.5 | 47.2 | 28.5 |
| 変化値 | -24.3 | -9.4 | -13.2 | -17.3 | -19.0 | -16.8 | -14.4 | -14.7 | -20.3 |
ダイアナ歴 約4年
ボディチェック 50回
30代の部
青島 歩 様
ダイアナ りんく
髙塚 ゆうりチーフ
| 身長 156.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 47.2 | 85.1 | 69.3 | 59.2 | 78.9 | 85.4 | 48.4 | 48.4 | - |
| 初回値 | 50.9 | 83.1 | 70.5 | 66.1 | 81.1 | 92.0 | 53.7 | 54.1 | 44.4 |
| 現在値 | 47.1 | 88.2 | 66.5 | 57.9 | 79.0 | 87.1 | 48.2 | 48.3 | 29.2 |
| 変化値 | -3.8 | +5.1 | -4.0 | -8.2 | -2.1 | -4.9 | -5.5 | -5.8 | -15.2 |
ダイアナ歴 約5年
ボディチェック 240回
40代の部
松下 薫 様
ダイアナ コランダム
米田 惠子チーフ
| 身長 163.5cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 54.6 | 91.0 | 74.4 | 65.3 | 86.1 | 91.9 | 49.8 | 49.8 | - |
| 初回値 | 58.8 | 92.0 | 78.5 | 73.0 | 94.0 | 95.0 | 52.0 | 52.0 | 41.8 |
| 現在値 | 50.7 | 90.0 | 71.3 | 63.0 | 82.0 | 87.5 | 46.0 | 46.0 | 29.8 |
| 変化値 | -8.1 | -2.0 | -7.2 | -10.0 | -12.0 | -7.5 | -6.0 | -6.0 | -12.0 |
ダイアナ歴 約10年
ボディチェック 214回
50代の部
赤坂 敬子 様
ダイアナ チャペル
沼宮内 彰子チーフ
| 身長 152.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 48.6 | 84.3 | 70.7 | 64.4 | 83.8 | 87.7 | 48.3 | 48.3 | - |
| 初回値 | 47.7 | 90.2 | 74.0 | 70.3 | 85.1 | 85.3 | 49.3 | 48.9 | 44.1 |
| 現在値 | 42.7 | 86.0 | 67.8 | 60.0 | 81.1 | 83.0 | 43.4 | 43.7 | 30.2 |
| 変化値 | -5.0 | -4.2 | -6.2 | -10.3 | -4.0 | -2.3 | -5.9 | -5.2 | -13.9 |
ダイアナ歴 約16年
ボディチェック 575回
60代以上の部
梶田 多美子 様
ダイアナ フィーリング
浅利 早由利チーフ
| 身長 155.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 49.9 | 83.7 | 72.9 | 67.8 | 87.1 | 90.1 | 47.5 | 47.5 | - |
| 初回値 | 53.7 | 94.0 | 78.0 | 73.1 | 84.9 | 89.0 | 51.9 | 52.4 | 46.7 |
| 現在値 | 47.5 | 92.5 | 70.5 | 60.3 | 80.2 | 82.3 | 45.2 | 45.6 | 30.2 |
| 変化値 | -6.2 | -1.5 | -7.5 | -12.8 | -4.7 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -16.5 |
ダイアナ歴 約16年
ボディチェック 365回
30代の部
鈴木 あゆみ 様
ダイアナ 花夢花夢(カムカム) 清水 恭子チーフ
| 身長 170.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 56.2 | 92.8 | 75.5 | 64.3 | 85.7 | 93.1 | 50.2 | 50.2 | - |
| 初回値 | 106.3 | 125.5 | 105.0 | 104.0 | 119.5 | 118.5 | 73.0 | 76.4 | 67.3 |
| 現在値 | 57.8 | 91.7 | 75.3 | 62.2 | 83.5 | 90.8 | 49.8 | 50.1 | 32.3 |
| 変化値 | -48.5 | -33.8 | -29.7 | -41.8 | -36.0 | -27.7 | -23.2 | -26.3 | -35.0 |
ダイアナ歴 約13年
ボディチェック 303回
40代の部
奥井 千鶴 様
Cheer ダイアナ 出口 小百合チーフ
| 身長 160.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 52.2 | 89.0 | 72.8 | 64.0 | 84.4 | 89.9 | 49.4 | 49.4 | - |
| 初回値 | 59.2 | 91.9 | 75.5 | 69.5 | 87.1 | 94.0 | 57.8 | 55.5 | 45.3 |
| 現在値 | 48.8 | 88.0 | 72.0 | 59.8 | 81.5 | 88.0 | 47.8 | 47.6 | 32.0 |
| 変化値 | -10.4 | -3.9 | -3.5 | -9.7 | -5.6 | -6.0 | -10.0 | -7.9 | -13.3 |
ダイアナ歴 約20年
ボディチェック 708回
50代の部
横山 房代 様
ダイアナ プレマ 清水頭 ひろ美チーフ
| 身長 156.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 50.7 | 85.1 | 72.9 | 66.9 | 86.5 | 90.2 | 48.2 | 48.2 | - |
| 初回値 | 48.0 | 78.6 | 71.6 | 63.4 | 74.6 | 85.1 | 47.5 | 48.6 | 43.2 |
| 現在値 | 50.3 | 87.3 | 72.5 | 62.7 | 83.0 | 87.7 | 47.5 | 47.7 | 35.5 |
| 変化値 | +2.3 | +8.7 | +0.9 | -0.7 | +8.4 | +2.6 | ±0.0 | -0.9 | -7.7 |
ダイアナ歴 約27年
ボディチェック 150回
